数据更新时间:2026.8.26
📊 数据仅为 8 月
选择直播间:
主播预警 (7)
[严重] 赵宁尧:ROI 连续3天下滑
[严重] 张子颖:时耗 连续3天下滑
[警告] 陈蕾:ROI 连续3天下滑
[警告] 陈蕾:时耗 连续3天下滑
[严重] 孙克岚:ROI 连续3天下滑
...还有 2 条预警
总消耗
4,440,701
总保费
7,901,440
保单数
3,031
总时长
850h
平均ROI
1.78
平均时耗
5224.35
ROI 趋势
时耗趋势
主播数据 · 全部直播间
排序:
| 排名 | 主播 | 直播间 | 消耗 | 保费 | 保单数 | 时长(h) | ROI | 时耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生玉暄 | 平安健康-E生保 | 958,734 | 2,137,577 | 789 | 103.0 | 2.23 | 9308.09 |
| 2 | 魏延娟 | 平安健康-E生保 | 838,142 | 1,611,481 | 566 | 100.0 | 1.92 | 8381.42 |
| 3 | 边倩 | 平安健康-E生保 | 584,131 | 1,061,292 | 415 | 117.0 | 1.82 | 4992.57 |
| 4 | 宁书毅 | 平安健康-E生保 | 496,805 | 817,671 | 307 | 103.0 | 1.65 | 4823.35 |
| 5 | 赵宁尧 | 平安健康-E生保 | 417,868 | 721,783 | 297 | 71.0 | 1.73 | 5885.47 |
| 6 | 张子颖 | 平安健康-E生保 | 367,944 | 555,427 | 231 | 72.0 | 1.51 | 5110.34 |
| 7 | 陈蕾 | 平安健康-全家保 | 217,743 | 287,729 | 115 | 79.0 | 1.32 | 2756.24 |
| 8 | 张欣 | 平安健康-全家保 | 188,095 | 281,208 | 121 | 68.0 | 1.50 | 2766.10 |
| 9 | 王文怡 | 平安健康-E生保 | 107,808 | 139,073 | 63 | 38.0 | 1.29 | 2837.06 |
| 10 | 孙克岚 | 平安健康-全家保 | 98,730 | 89,533 | 42 | 46.0 | 0.91 | 2146.29 |
| 11 | 王雨欣 | 平安健康-全家保 | 61,388 | 42,577 | 21 | 24.0 | 0.69 | 2557.82 |
| 12 | 曾美晴 | 平安健康-E生保 | 52,769 | 69,960 | 26 | 15.0 | 1.33 | 3517.95 |
| 13 | 孙文耀 | 平安健康-E生保 | 25,577 | 36,538 | 16 | 4.0 | 1.43 | 6394.27 |
| 14 | 刘晓林 | 平安健康-E生保 | 24,967 | 49,591 | 22 | 10.0 | 1.99 | 2496.74 |
昨日数据
排序:
| 排名 | 主播 | 直播间 | 消耗 | 保费 | 保单数 | 时长(h) | ROI | 时耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生玉暄 | 平安健康-E生保 | 141,014 | 315,806 | 108 | 5.0 | 2.24 | 28202.73 |
| 2 | 魏延娟 | 平安健康-E生保 | 87,009 | 125,636 | 49 | 4.0 | 1.44 | 21752.31 |
| 3 | 宁书毅 | 平安健康-E生保 | 61,868 | 68,074 | 31 | 5.0 | 1.10 | 12373.51 |
| 4 | 赵宁尧 | 平安健康-E生保 | 31,572 | 63,124 | 28 | 5.0 | 2.00 | 6314.44 |
| 5 | 边倩 | 平安健康-E生保 | 31,338 | 44,300 | 24 | 3.0 | 1.41 | 10446.16 |
| 6 | 孙文耀 | 平安健康-E生保 | 14,495 | 17,462 | 8 | 2.0 | 1.20 | 7247.35 |
| 7 | 张欣 | 平安健康-全家保 | 10,937 | 30,686 | 10 | 4.0 | 2.81 | 2734.36 |
| 8 | 陈蕾 | 平安健康-全家保 | 10,880 | 14,603 | 6 | 4.0 | 1.34 | 2720.00 |
| 9 | 王雨欣 | 平安健康-全家保 | 10,165 | 11,661 | 6 | 4.0 | 1.15 | 2541.16 |